[ENG-S CE-2] เรดดิตช์ ยูไนเตด | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 29 | 17 | 6 | 6 | 52 | 36 | 57 | 2 | 58.6% |
ทีมเหย้า | 14 | 8 | 2 | 4 | 23 | 15 | 26 | 7 | 57.1% |
ทีมเยือน | 15 | 9 | 4 | 2 | 29 | 21 | 31 | 1 | 60.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 5 | 13 | 66.7% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 29 | 11 | 14 | 4 | 21 | 14 | 47 | 2 | 37.9% |
ทีมเหย้า | 14 | 7 | 5 | 2 | 10 | 5 | 26 | 5 | 50.0% |
ทีมเยือน | 15 | 4 | 9 | 2 | 11 | 9 | 21 | 4 | 26.7% |
6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 4 | 0 | 3 | 1 | 10 | 33.3% |
[ENG-S CE-21] เบิร์กแฮมสเตด ทาวน์ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 28 | 1 | 9 | 18 | 20 | 64 | 12 | 21 | 3.6% |
ทีมเหย้า | 15 | 0 | 4 | 11 | 11 | 29 | 4 | 21 | 0.0% |
ทีมเยือน | 13 | 1 | 5 | 7 | 9 | 35 | 8 | 21 | 7.7% |
6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 11 | 4 | 16.7% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 28 | 0 | 14 | 14 | 6 | 29 | 14 | 21 | 0.0% |
ทีมเหย้า | 15 | 0 | 11 | 4 | 5 | 10 | 11 | 19 | 0.0% |
ทีมเยือน | 13 | 0 | 3 | 10 | 1 | 19 | 3 | 21 | 0.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 0.0% |
อัลเวเชิร์ช | 4-3 | แสตมฟอร์ด เอเอฟซี |
บรอมส์โกรฟ โรเวอร์ | 2-0 | เซนต์ อีฟส์ ทาวน์ |
เค็ทเทอริ่ง ทาวน์ | 0-0 | เลมิงตัน |
เรดดิตช์ ยูไนเตด | 1-0 | เบิร์กแฮมสเตด ทาวน์ |
สตัวร์บริดจ์ | 1-3 | เลสตัน เอฟซี |
AFC Sudbury | 2-2 | ฮาเลโซเวนทาวน์ |
บาร์เวล | 0-0![]() |
นูเนียตัน โบโรห์ |
โคลวิลล์ ทาวน์ | 1-0 | ฮิทชิน ทาวน์ |
นีดแฮมมาร์เก็ต | 2-1 | ลองอีตันยูไนเต็ด |
รอยสตัน ทาวน์ | 4-1 | ไมค์เคิลโอเวอร์สปอร์ต |
สแตรทฟอร์ด ทาวน์ | 0-3 | เอเอฟซี เทลฟอร์ด ยูไนเต็ด |